Status terkini COVID-19 di Malaysia
[Kemaskini 9 Julai 2020, 5:00 petang]
| 8,683 | 63 | 8,499 | 121 |
| JUMLAH KES +6 kes | DALAM RAWATAN 0.7% dari jumlah kes | SEMBUH 97.9% dari jumlah kes | MAUT 1.39% dari jumlah kes |
Sumber: KKM
Kes mengikut negeri
| Negeri | Kes baru | Jumlah |
|---|---|---|
| Perlis | 18 | |
| Kedah | 97 | |
| Pulau Pinang | 121 | |
| Perak | 258 | |
| Selangor | 4* | 2,070 |
| Negeri Sembilan | 1,027 | |
| Melaka | 256 | |
| Johor | 2* | 696 |
| Pahang | 365 | |
| Terengganu | 111 | |
| Kelantan | 157 | |
| Sabah | 378 | |
| Sarawak | 573 | |
| W.P. Kuala Lumpur | 2,442 | |
| W.P. Putrajaya | 97 | |
| W.P. Labuan | 17 |
* merujuk kes import
Sehingga 8 Julai 2020, jam 12:00 tengah hari
813,969 8,677 1.05%
Disahkan negatif Disahkan positif Kadar positif
Pengumuman utama
Terkini 01 Jul
4*